|
![]() |
West Sahara | |
|
| Achtergrond:
|
zie ook: Sahara nieuws |
| Grenzen: | totaal: 2.046 km: Algerije 42 km, Mauritanië 1.561 km, Marokko 443 km en kust 1.110 km |
| Gebied: | totaal: 266.000 km² NL = 41.526 km² |
| Klimaat: | heet, droge woestijn; regen is zeldzaam; aan de kust komen vaak wind en dichte zeedampen voor. |
| Natuurlijke bronnen: | fosfaat, ijzer. |
| Land gebruik: | Landbouwgrond: 0% Weidegrond: 19% Bossen: 0% Anders: 81% |
| Bevolkingsaantal: | 250.559 NL = 15.981.472 geschat in juli 2001 |
| Ethniciteit: | Arabisch, Berber |
| Religie: | Moslim |
| Talen: | Hassaniya Arabisch, Marokkaans Arabisch |
| Administratieve indeling | geen (onder controle door Marokko) |
| Industrie: | fosfaat mijnen, handwerk |
| Export product: | fosfaat 62% |
| Landbouw producten: | fruit en groenten groeien in de paar oases; kamelen , schapen, geiten |
| Geld: | Marokkaanse dirham (MAD) |
| Elektriciteit - productie: | 90 miljoen kWh (1999) |
| Elektriciteit - consumptie: | 83.7 miljoen kWh (1999) |
| Radios: | 56.000 (1997) |
| Televisies: | 6.000 (1997) |
| Spoorwegen | 0 km |
| Wegen: | totaal: 6.200 km geasfalteerd: 1.350 km onverhard: 4,850 km (1991) |
| Havens: | Ad Dakhla, Cabo Bojador, Laayoune (El Aaiun) |
| Prijzen: | Tijdens ons verblijf zullen wij de prijzen van het dagelijks leven hier publiceren |
| mensenrechten
bron: Amnesty Intern.
|
|