14 miljoen (2005, schatting)
|
Niger Gegevens
|
![]() |
|
| Niger | Geografie | Top van de pagina | |||
| Locatie: | West Afrika, zuidoost van Algerije | ||||
| Landoppervlakte: | 1.267.000 km2 (37 x Nederland) | ||||
| In vergelijking met NL: | 41.526 km² | ||||
| Landsgrenzen: | totaal: 5.697 km grenzen aan de volgende landen: Algerije 956 km, Benin 266 km, Burkina Faso 628 km, Tsjaad 1,175 km, Libië 354 km, Mali 821 km, Nigeria 1,497 km | ||||
| Klimaat:
|
Niger is een droog land. In Niamey valt gemiddeld zo’n 460 mm
regen per jaar, in Agadez 74 mm en er zijn plaatsen in de woestijn
waar het helemaal nooit regent. De neerslag valt vooral van juni t/m
september, vaak met flinke hoosbuien. Ieder jaar is het weer
afwachten wanneer het zal regenen en hoeveel, wanneer er gezaaid kan
worden en of het zaad of de jonge aanplant niet door onverwachte
buien weg zal spoelen. April, mei en juni zijn de warmste maanden. De temperatuur kan dan oplopen tot 45 graden, in de woestijn kan het nog warmer worden. In de regenperiode is het koeler, en in de periode van november tot december daalt de temperatuur aanzienlijk: in de woestijn tot zo’n 30 tot 35 graden overdag en in de Sahel soms tot 25 graden. In deze zelfde periode waait de harmatan, die woestijnstof meevoert tot aan de kusten van Ghana en Benin. |
||||
| Hoogteverschillen: | laagste punt: Rivier de Niger 200 m; hoogste punt: Mont Greboun 1.944 m | ||||
| Natuurlijke hulpbronnen: | uranium, kolen, ijzer, tin, fosfaat, goud, olie. | ||||
| Land gebruik: | landbouwgrond: 3% permanent landbouwgrond: 0% permanent weideland: 7% bos:2% anders: 88% | ||||
| Geïrrigeerd land: | 660 km² in 1993 | ||||
| Natuur rampen: | terugkerende periodes van droogte | ||||
| Milieuproblemen: | overbegrazing; bodem erosie; ontbossing; woestijnvorming; de wildpopulatie (zoals de olifant, het nijlpaard, de giraffe en de leeuw) verdwijnt door stroperij en door de vernietiging van de natuurlijke omgeving. | ||||
| Extra probleem: | Niger is omsloten door land en een van de heetste landen in de wereld. Vier-vijfde van het land is woestijn, een-vijfde in het zuiden is savanne, geschikt voor weidegrond en beperkte landbouw. | ||||
| Niger | De bevolking | ||||
| Bevolkingsaantal: |
14 miljoen (2005, schatting)
|
||||
| Leeftijdsopbouw: | 0-14 jaar: 47.97% - 15-64 jaar: 49.75% - 65 jaar en ouder: 2.28% in 2001 | ||||
| kindersterfte: |
|
||||
|
|
||||
| Vruchtbaarheidcijfer: | 7.08 kinderen van een vrouw - gegevens van 2001 | ||||
| Verspreiding van AIDS bij volwassenen: |
|
||||
| Etnische groepen: | Hausa 56%, Djerma 22%, Fula 8.5%, Tuareg 8%, Beri Beri (Kanouri) 4.3%, Arabisch, Toubou en Gourmantche 1.2%, ongeveer 1.200 Fransen | ||||
| Religies: | Moslim 80%, restant: inheemse religies en Christelijk. | ||||
| Talen: | De officiële taal is Frans, spreektalen zijn o.a Hausa en Djerma | ||||
| Alfabetisme: | definitie:
Lezen en schrijven boven de leeftijd van 15 jaar totaal van de bevolking: 13,6% - mannen: 20,9% - vrouwen:6,6%, in 1995 |
||||
| Niger | De overheid | ||||
| Naam van het land: | Republique du Niger - korte vorm: Niger | ||||
| Type overheid: | republiek | ||||
| Hoofdstad: | Niamey | ||||
| Administratieve indeling: | 7 departementen en een district* ; Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey*, Tahoua, Tillaberi, Zinder | ||||
| Onafhankelijk sinds: | 3 augustus 1958 van Frankrijk | ||||
| Nationale feestdag: | Dag van de Republiek 18 December (1958) | ||||
| Grondwet: | De grondwet van januari 1993 werd herzien door een nationaal referendum op 12 mei 1996 en opnieuw door een referendum op 18 juli 1999. | ||||
| Stemrecht: | Vanaf 18 jaar | ||||
| Uitvoerende macht: |
|
||||
| Wetgevende macht:
|
|
||||
| Diplomatieke
vertegenwoordiging van Nederland:
|
|
||||
| Niger | Economie | ||||
| Economie: | Niger is een arm land in de sub-Sahara regio, vaarvan de economie hoofdzakelijk draait op landbouw, veehouderij, doorvoerhandel en steeds minder op uranium, vanwege de inkrimpende vraag in de wereld. De 50% devaluatie van de West Afrikaanse frank in januari 1994 versterkte de export van vee en vleesproducten, uien en producten van Niger's kleine katoenindustrie.De regering is en was afhankelijk van bilaterale en multilaterale financiële steun om het land draaiende te houden en investeringen te doen in de publieke sector. Die steun werd stop gezet na de staatsgreep in april 1999. In 2000 ging de Wereld Bank akkoord met een lening van $ 35 miljoen voor structurele aanpassing van het financieel systeem. | ||||
|
|
|||||
| Bruto Nationaal Product: | $10 miljard in 2000 | ||||
| Groei BNP: | 3.5% in 2000 | ||||
| BNP per hoofd van de bevolking: | $1.000 in 2000 | ||||
| Bevolking onder de armoedegrens: | 63% in 1993 | ||||
| Inflatie van de consumtieartikelen: | 2.8% in 2000 | ||||
| Arbeidskrachten: | Op een bevolking van 10.355.156 hebben 70.000 personen een regulier salaris | ||||
| Arbeidskrachten per sector: | Landbouw 90%, industrie en handel 6%, overheid 4% | ||||
| Budget: | inkomsten: $
377 miljoen, inclusief $146 miljoen buitenlandsbronnen. uitgaven: $377 miljoen, inclusief kapitaal uitgaven van $105 miljoen in 1999 |
||||
| Industrie: | uranium mijnen, cement, bakstenen, textiel, fvoedselverwerking, chemie, slachthuizen. | ||||
| Electriciteitsproductie: | 200 miljoen kWh in 1999 | ||||
| Electriciteitsconsumptie: | 401 miljoen kWh in 1999 | ||||
| Electriciteits import: | 215 miljoen kWh in 1999 | ||||
| Landbouw producten: | katoen, pinda's, millet, sorghum, cassava (tapioca), rijst; koeien, schapen, geiten, kamelen, ezels, paarden en pluimvee. | ||||
| Export: | $ 385 miljoen in 1999 | ||||
| Exports - goederen: | ruwe uranium 65%, vee en vleesproducten, uien in 1998 | ||||
| Export - partners: | Frankrijk 45%, Nigeria 27%, Engeland 11% in 1999 | ||||
| Importgoederen: | consumptie goederen, primaire materialen, machines, auto's en onderdelen, olieproducten, graan | ||||
| Import - partners: | Frankrijk 22%, Cote d'Ivoire 15%, Nigeria 8%, VS 3% in 1999 | ||||
| Buitenlandse schuld: | $ 1.3 miljard in 1999 | ||||
| Economische hulp: | $ 341 miljoen in 1997 nb: de steun werd stop gezet in 1999 en weer hervat voor een bedrag van $ 115 miljoen in 2000 onder strikte condities van de Wereld Bank. | ||||
| Geld: | Frank CFA - een euro is 656 frank CFA | ||||
| Geldcode: | XOF- Communaute Financiere Africaine francs | ||||
| Niger | Diversen | ||||
| Internet landencode: | .ne | ||||
| Internet providers: | 1 in 2000 | ||||
| Internet gebruikers: | 3.000 in 2000 | ||||
| Wegen: | totaal: 10.100 km geasfalteerd: 798 km - ongeasfalteerd: 9.302 km in 1996 | ||||
|
bevolking van Niger
|